Public & school holidays Romania 2025
When are the public and school holidays in Romania in 2025? The calendar highlights every date. The full list follows below.
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 January 2025 | Neujahr |
| 2 January 2025 | Neujahr |
| 3 January 2025 | Winterferien |
| 4 January 2025 | Winterferien |
| 5 January 2025 | Winterferien |
| 6 January 2025 | Dreikönigstag |
| 7 January 2025 | Tag des Heiligen Johannes des Täufers |
| 24 January 2025 | Tag der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer |
January
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 10 February 2025 | Skiferien |
| 11 February 2025 | Skiferien |
| 12 February 2025 | Skiferien |
| 13 February 2025 | Skiferien |
| 14 February 2025 | Skiferien |
| 17 February 2025 | Skiferien |
| 18 February 2025 | Skiferien |
| 19 February 2025 | Skiferien |
| 20 February 2025 | Skiferien |
| 21 February 2025 | Skiferien |
| 24 February 2025 | Skiferien |
| 25 February 2025 | Skiferien |
| 26 February 2025 | Skiferien |
| 27 February 2025 | Skiferien |
| 28 February 2025 | Skiferien |
February
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
March
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 18 April 2025 | Orthodoxer Karfreitag |
| 19 April 2025 | Frühlingsferien |
| 20 April 2025 | Orthodoxer Ostersonntag |
| 21 April 2025 | Orthodoxer Ostermontag |
| 22 April 2025 | Frühlingsferien |
| 23 April 2025 | Frühlingsferien |
| 24 April 2025 | Frühlingsferien |
| 25 April 2025 | Frühlingsferien |
| 26 April 2025 | Frühlingsferien |
| 27 April 2025 | Frühlingsferien |
April
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 May 2025 | Tag der Arbeit |
May
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 June 2025 | Weltkindertag |
| 8 June 2025 | Orthodoxer Pfingstsonntag |
| 9 June 2025 | Orthodoxer Pfingstmontag |
| 21 June 2025 | Sommerferien |
| 22 June 2025 | Sommerferien |
| 23 June 2025 | Sommerferien |
| 24 June 2025 | Sommerferien |
| 25 June 2025 | Sommerferien |
| 26 June 2025 | Sommerferien |
| 27 June 2025 | Sommerferien |
| 28 June 2025 | Sommerferien |
| 29 June 2025 | Sommerferien |
| 30 June 2025 | Sommerferien |
June
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 July 2025 | Sommerferien |
| 2 July 2025 | Sommerferien |
| 3 July 2025 | Sommerferien |
| 4 July 2025 | Sommerferien |
| 5 July 2025 | Sommerferien |
| 6 July 2025 | Sommerferien |
| 7 July 2025 | Sommerferien |
| 8 July 2025 | Sommerferien |
| 9 July 2025 | Sommerferien |
| 10 July 2025 | Sommerferien |
| 11 July 2025 | Sommerferien |
| 12 July 2025 | Sommerferien |
| 13 July 2025 | Sommerferien |
| 14 July 2025 | Sommerferien |
| 15 July 2025 | Sommerferien |
| 16 July 2025 | Sommerferien |
| 17 July 2025 | Sommerferien |
| 18 July 2025 | Sommerferien |
| 19 July 2025 | Sommerferien |
| 20 July 2025 | Sommerferien |
| 21 July 2025 | Sommerferien |
| 22 July 2025 | Sommerferien |
| 23 July 2025 | Sommerferien |
| 24 July 2025 | Sommerferien |
| 25 July 2025 | Sommerferien |
| 26 July 2025 | Sommerferien |
| 27 July 2025 | Sommerferien |
| 28 July 2025 | Sommerferien |
| 29 July 2025 | Sommerferien |
| 30 July 2025 | Sommerferien |
| 31 July 2025 | Sommerferien |
July
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 August 2025 | Sommerferien |
| 2 August 2025 | Sommerferien |
| 3 August 2025 | Sommerferien |
| 4 August 2025 | Sommerferien |
| 5 August 2025 | Sommerferien |
| 6 August 2025 | Sommerferien |
| 7 August 2025 | Sommerferien |
| 8 August 2025 | Sommerferien |
| 9 August 2025 | Sommerferien |
| 10 August 2025 | Sommerferien |
| 11 August 2025 | Sommerferien |
| 12 August 2025 | Sommerferien |
| 13 August 2025 | Sommerferien |
| 14 August 2025 | Sommerferien |
| 15 August 2025 | Mariä Himmelfahrt |
| 16 August 2025 | Sommerferien |
| 17 August 2025 | Sommerferien |
| 18 August 2025 | Sommerferien |
| 19 August 2025 | Sommerferien |
| 20 August 2025 | Sommerferien |
| 21 August 2025 | Sommerferien |
| 22 August 2025 | Sommerferien |
| 23 August 2025 | Sommerferien |
| 24 August 2025 | Sommerferien |
| 25 August 2025 | Sommerferien |
| 26 August 2025 | Sommerferien |
| 27 August 2025 | Sommerferien |
| 28 August 2025 | Sommerferien |
| 29 August 2025 | Sommerferien |
| 30 August 2025 | Sommerferien |
| 31 August 2025 | Sommerferien |
August
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 September 2025 | Sommerferien |
| 2 September 2025 | Sommerferien |
| 3 September 2025 | Sommerferien |
| 4 September 2025 | Sommerferien |
| 5 September 2025 | Sommerferien |
| 6 September 2025 | Sommerferien |
| 7 September 2025 | Sommerferien |
September
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 25 October 2025 | Herbstferien |
| 26 October 2025 | Herbstferien |
| 27 October 2025 | Herbstferien |
| 28 October 2025 | Herbstferien |
| 29 October 2025 | Herbstferien |
| 30 October 2025 | Herbstferien |
| 31 October 2025 | Herbstferien |
October
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 November 2025 | Herbstferien |
| 30 November 2025 | Tag des Heiligen Andreas |
November
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 December 2025 | Nationalfeiertag von Rumänien |
| 20 December 2025 | Winterferien |
| 21 December 2025 | Winterferien |
| 22 December 2025 | Winterferien |
| 23 December 2025 | Winterferien |
| 24 December 2025 | Winterferien |
| 25 December 2025 | Erster Weihnachtstag |
| 26 December 2025 | Zweiter Weihnachtstag |
| 27 December 2025 | Winterferien |
| 28 December 2025 | Winterferien |
| 29 December 2025 | Winterferien |
| 30 December 2025 | Winterferien |
| 31 December 2025 | Winterferien |
December
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Public holidays 2025
- Neujahr
- Dreikönigstag
- Tag des Heiligen Johannes des Täufers
- Tag der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer
- Orthodoxer Karfreitag
- Orthodoxer Ostersonntag
- Orthodoxer Ostermontag
- Tag der Arbeit
- Weltkindertag
- Orthodoxer Pfingstsonntag
- Orthodoxer Pfingstmontag
- Mariä Himmelfahrt
- Tag des Heiligen Andreas
- Nationalfeiertag von Rumänien
- Erster Weihnachtstag
- Zweiter Weihnachtstag
School holidays 2025
- Winterferien21/12/2024 – 07/01/2025· nationwide
- Skiferien10/02/2025 – 14/02/2025· Bistritz-Năsăud
- Skiferien17/02/2025 – 21/02/2025· Argeș, Bihor, Brăila, Bukarest, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea
- Skiferien24/02/2025 – 28/02/2025· Alba, Arad, Bacău, Botoșani, Brașov, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea
- Frühlingsferien18/04/2025 – 27/04/2025· nationwide
- Sommerferien21/06/2025 – 07/09/2025· nationwide
- Herbstferien25/10/2025 – 01/11/2025· nationwide
- Winterferien20/12/2025 – 07/01/2026· nationwide