Public & school holidays Brandenburg (Germany) 2025
Public and school holidays 2025 in Brandenburg (Germany): highlighted in the calendar and as a full list with all dates and periods.
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 January 2025 | Neujahr |
January
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 3 February 2025 | Winterferien |
| 4 February 2025 | Winterferien |
| 5 February 2025 | Winterferien |
| 6 February 2025 | Winterferien |
| 7 February 2025 | Winterferien |
| 8 February 2025 | Winterferien |
February
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
March
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 14 April 2025 | Osterferien |
| 15 April 2025 | Osterferien |
| 16 April 2025 | Osterferien |
| 17 April 2025 | Osterferien |
| 18 April 2025 | Karfreitag |
| 19 April 2025 | Osterferien |
| 20 April 2025 | Ostersonntag |
| 21 April 2025 | Ostermontag |
| 22 April 2025 | Osterferien |
| 23 April 2025 | Osterferien |
| 24 April 2025 | Osterferien |
| 25 April 2025 | Osterferien |
April
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 May 2025 | Tag der Arbeit |
| 2 May 2025 | Variabler Ferientag |
| 29 May 2025 | Christi Himmelfahrt |
| 30 May 2025 | Variabler Ferientag |
May
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 8 June 2025 | Pfingstsonntag |
| 9 June 2025 | Pfingstmontag |
| 10 June 2025 | Pfingstferien |
June
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 24 July 2025 | Sommerferien |
| 25 July 2025 | Sommerferien |
| 26 July 2025 | Sommerferien |
| 27 July 2025 | Sommerferien |
| 28 July 2025 | Sommerferien |
| 29 July 2025 | Sommerferien |
| 30 July 2025 | Sommerferien |
| 31 July 2025 | Sommerferien |
July
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 August 2025 | Sommerferien |
| 2 August 2025 | Sommerferien |
| 3 August 2025 | Sommerferien |
| 4 August 2025 | Sommerferien |
| 5 August 2025 | Sommerferien |
| 6 August 2025 | Sommerferien |
| 7 August 2025 | Sommerferien |
| 8 August 2025 | Sommerferien |
| 9 August 2025 | Sommerferien |
| 10 August 2025 | Sommerferien |
| 11 August 2025 | Sommerferien |
| 12 August 2025 | Sommerferien |
| 13 August 2025 | Sommerferien |
| 14 August 2025 | Sommerferien |
| 15 August 2025 | Sommerferien |
| 16 August 2025 | Sommerferien |
| 17 August 2025 | Sommerferien |
| 18 August 2025 | Sommerferien |
| 19 August 2025 | Sommerferien |
| 20 August 2025 | Sommerferien |
| 21 August 2025 | Sommerferien |
| 22 August 2025 | Sommerferien |
| 23 August 2025 | Sommerferien |
| 24 August 2025 | Sommerferien |
| 25 August 2025 | Sommerferien |
| 26 August 2025 | Sommerferien |
| 27 August 2025 | Sommerferien |
| 28 August 2025 | Sommerferien |
| 29 August 2025 | Sommerferien |
| 30 August 2025 | Sommerferien |
| 31 August 2025 | Sommerferien |
August
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 September 2025 | Sommerferien |
| 2 September 2025 | Sommerferien |
| 3 September 2025 | Sommerferien |
| 4 September 2025 | Sommerferien |
| 5 September 2025 | Sommerferien |
| 6 September 2025 | Sommerferien |
September
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 3 October 2025 | Tag der Deutschen Einheit |
| 20 October 2025 | Herbstferien |
| 21 October 2025 | Herbstferien |
| 22 October 2025 | Herbstferien |
| 23 October 2025 | Herbstferien |
| 24 October 2025 | Herbstferien |
| 25 October 2025 | Herbstferien |
| 26 October 2025 | Herbstferien |
| 27 October 2025 | Herbstferien |
| 28 October 2025 | Herbstferien |
| 29 October 2025 | Herbstferien |
| 30 October 2025 | Herbstferien |
| 31 October 2025 | Reformationstag |
October
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 November 2025 | Herbstferien |
November
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 22 December 2025 | Weihnachtsferien |
| 23 December 2025 | Weihnachtsferien |
| 24 December 2025 | Weihnachtsferien |
| 25 December 2025 | 1. Weihnachtsfeiertag |
| 26 December 2025 | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 27 December 2025 | Weihnachtsferien |
| 28 December 2025 | Weihnachtsferien |
| 29 December 2025 | Weihnachtsferien |
| 30 December 2025 | Weihnachtsferien |
| 31 December 2025 | Weihnachtsferien |
December
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Public holidays 2025
- Neujahr
- Karfreitag
- Ostersonntag· Brandenburg
- Ostermontag
- Tag der Arbeit
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstsonntag· Brandenburg
- Pfingstmontag
- Tag der Deutschen Einheit
- Reformationstag· Brandenburg
- 1. Weihnachtsfeiertag
- 2. Weihnachtsfeiertag
School holidays 2025
- Winterferien03/02/2025 – 08/02/2025· Brandenburg
- Osterferien14/04/2025 – 25/04/2025· Brandenburg
- Variabler Ferientag02/05/2025 – 02/05/2025· Brandenburg
- Variabler Ferientag30/05/2025 – 30/05/2025· Brandenburg
- Pfingstferien10/06/2025 – 10/06/2025· Brandenburg
- Sommerferien24/07/2025 – 06/09/2025· Brandenburg
- Herbstferien20/10/2025 – 01/11/2025· Brandenburg
- Weihnachtsferien22/12/2025 – 02/01/2026· Brandenburg