Public & school holidays Brandenburg (Germany) 2028
Public and school holidays 2028 in Brandenburg (Germany): highlighted in the calendar and as a full list with all dates and periods.
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 January 2028 | Neujahr |
| 31 January 2028 | Winterferien |
January
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 February 2028 | Winterferien |
| 2 February 2028 | Winterferien |
| 3 February 2028 | Winterferien |
| 4 February 2028 | Winterferien |
| 5 February 2028 | Winterferien |
February
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
March
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 10 April 2028 | Osterferien |
| 11 April 2028 | Osterferien |
| 12 April 2028 | Osterferien |
| 13 April 2028 | Osterferien |
| 14 April 2028 | Karfreitag |
| 15 April 2028 | Osterferien |
| 16 April 2028 | Ostersonntag |
| 17 April 2028 | Ostermontag |
| 18 April 2028 | Osterferien |
| 19 April 2028 | Osterferien |
| 20 April 2028 | Osterferien |
| 21 April 2028 | Osterferien |
| 22 April 2028 | Osterferien |
April
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 May 2028 | Tag der Arbeit |
| 25 May 2028 | Christi Himmelfahrt |
| 26 May 2028 | Variabler Ferientag |
May
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 4 June 2028 | Pfingstsonntag |
| 5 June 2028 | Pfingstmontag |
| 29 June 2028 | Sommerferien |
| 30 June 2028 | Sommerferien |
June
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 July 2028 | Sommerferien |
| 2 July 2028 | Sommerferien |
| 3 July 2028 | Sommerferien |
| 4 July 2028 | Sommerferien |
| 5 July 2028 | Sommerferien |
| 6 July 2028 | Sommerferien |
| 7 July 2028 | Sommerferien |
| 8 July 2028 | Sommerferien |
| 9 July 2028 | Sommerferien |
| 10 July 2028 | Sommerferien |
| 11 July 2028 | Sommerferien |
| 12 July 2028 | Sommerferien |
| 13 July 2028 | Sommerferien |
| 14 July 2028 | Sommerferien |
| 15 July 2028 | Sommerferien |
| 16 July 2028 | Sommerferien |
| 17 July 2028 | Sommerferien |
| 18 July 2028 | Sommerferien |
| 19 July 2028 | Sommerferien |
| 20 July 2028 | Sommerferien |
| 21 July 2028 | Sommerferien |
| 22 July 2028 | Sommerferien |
| 23 July 2028 | Sommerferien |
| 24 July 2028 | Sommerferien |
| 25 July 2028 | Sommerferien |
| 26 July 2028 | Sommerferien |
| 27 July 2028 | Sommerferien |
| 28 July 2028 | Sommerferien |
| 29 July 2028 | Sommerferien |
| 30 July 2028 | Sommerferien |
| 31 July 2028 | Sommerferien |
July
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 1 August 2028 | Sommerferien |
| 2 August 2028 | Sommerferien |
| 3 August 2028 | Sommerferien |
| 4 August 2028 | Sommerferien |
| 5 August 2028 | Sommerferien |
| 6 August 2028 | Sommerferien |
| 7 August 2028 | Sommerferien |
| 8 August 2028 | Sommerferien |
| 9 August 2028 | Sommerferien |
| 10 August 2028 | Sommerferien |
| 11 August 2028 | Sommerferien |
| 12 August 2028 | Sommerferien |
August
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 2 October 2028 | Herbstferien |
| 3 October 2028 | Tag der Deutschen Einheit |
| 4 October 2028 | Herbstferien |
| 5 October 2028 | Herbstferien |
| 6 October 2028 | Herbstferien |
| 7 October 2028 | Herbstferien |
| 8 October 2028 | Herbstferien |
| 9 October 2028 | Herbstferien |
| 10 October 2028 | Herbstferien |
| 11 October 2028 | Herbstferien |
| 12 October 2028 | Herbstferien |
| 13 October 2028 | Herbstferien |
| 14 October 2028 | Herbstferien |
| 30 October 2028 | Variabler Ferientag |
| 31 October 2028 | Reformationstag |
October
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Date | Holiday or school break |
|---|---|
| 22 December 2028 | Weihnachtsferien |
| 23 December 2028 | Weihnachtsferien |
| 24 December 2028 | Weihnachtsferien |
| 25 December 2028 | 1. Weihnachtsfeiertag |
| 26 December 2028 | 2. Weihnachtsfeiertag |
| 27 December 2028 | Weihnachtsferien |
| 28 December 2028 | Weihnachtsferien |
| 29 December 2028 | Weihnachtsferien |
| 30 December 2028 | Weihnachtsferien |
| 31 December 2028 | Weihnachtsferien |
December
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Public holidays 2028
- Neujahr
- Karfreitag
- Ostersonntag· Brandenburg
- Ostermontag
- Tag der Arbeit
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstsonntag· Brandenburg
- Pfingstmontag
- Tag der Deutschen Einheit
- Reformationstag· Brandenburg
- 1. Weihnachtsfeiertag
- 2. Weihnachtsfeiertag
School holidays 2028
- Winterferien31/01/2028 – 05/02/2028· Brandenburg
- Osterferien10/04/2028 – 22/04/2028· Brandenburg
- Variabler Ferientag26/05/2028 – 26/05/2028· Brandenburg
- Sommerferien29/06/2028 – 12/08/2028· Brandenburg
- Herbstferien02/10/2028 – 14/10/2028· Brandenburg
- Variabler Ferientag30/10/2028 – 30/10/2028· Brandenburg
- Weihnachtsferien22/12/2028 – 02/01/2029· Brandenburg